Чиста вартiсть активiв фонду (грн) | 1 909 280 |
Чиста вартiсть одиницi пенсiйних внескiв (грн.) | 0,78604 |
Кiлькiсть учасникIв фонду | 818 |
Загальна сума пенсiйних внескiв (грн.) | 1 997 530 |
Загальна сума пенсiйних виплат (грн.) | 9 136 |
IнвестицIйний дохiд (грн.) | 3 120 |
Дохiднiсть за останнi 365 днiв (%) | -5,68 |
* за даними агентства "Thomson Reuters"